本日時点のポートフォリオです。
データソース : Seeking Alpha, ETF運用会社HP
| 内容 | 割合 | PER(FWD) | PBR | EV/EBITDA | 配当利回り | |
| 株式 | TGNA | 3.2% | 6.9 | 1.57 | 7.17 | 1.88% |
| ISCF | 2.3% | 8.76 | 1.12 | - | 2.90% | |
| 株投資信託 | 2.1% | - | - | - | - | |
| CNX | 1.8% | 10.12 | 1.54 | 77.51 | - | |
| PSH | 1.4% | - | - | - | - | |
| FM | 1.3% | 8.98 | 1.5 | - | 2.70% | |
| SFM | 1.3% | 14.44 | 3.41 | 9.86 | - | |
| MOMO | 1.1% | 6.82 | 1.11 | 3.07 | - | |
| UNM | 1.1% | 6.48 | 0.93 | 6.43 | 3.11% | |
| SLGN | 1.0% | 13.18 | 3.39 | 10.31 | 1.54% | |
| EPM | 0.9% | 6.08 | 2.76 | 3.91 | 6.40% | |
| ATHM | 0.9% | 14.15 | 1.22 | 6.65 | 1.63% | |
| GHC | 0.8% | 10.05 | 0.67 | 6.98 | 1.06% | |
| SWN | 0.8% | 4.27 | 4.59 | 4.26 | - | |
| AY | 0.5% | - | 1.91 | 11.51 | 6.74% | |
| 優先株 | BIP PRA | 8.8% | - | - | - | 7.72% |
| コモディティ | SLV | 1.3% | - | - | - | - |
| PLTM | 1.3% | - | - | - | - | |
| 金投資信託 | 1.3% | - | - | - | - | |
| REIT | MPW | 0.7% | 5.92 | 0.79 | 12.47 | 9.91% |
| AMT | 0.6% | 33.01 | 15.61 | 23.41 | 2.70% | |
| 国内リート投資信託 | 0.6% | - | - | - | - | |
| 海外リート投資信託 | 0.6% | - | - | - | - | |
| その他 | KMLM | 1.4% | - | - | - | 5.31% |
| 債券 | BOND | 3.4% | - | - | - | 3.33% |
| DSL | 1.5% | - | - | - | 11.58% | |
| BHK | 1.8% | - | 0.91 | - | 9.68% | |
| PICB | 2.1% | - | - | - | 1.65% | |
| CRPA | 4.4% | - | - | - | - | |
| 先進国債券投資信託 | 3.7% | - | - | - | - | |
| 現金 | 現金 | 45.9% |
